Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 383 19.13%186 9.29% 197 9.84%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 456 22.78%223 11.14% 233 11.64%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 730 36.46%366 18.28% 364 18.18%
4 SLTP/SEDERAJAT 313 15.63%158 7.89% 155 7.74%
5 SLTA / SEDERAJAT 110 5.49%62 3.10% 48 2.40%
6 DIPLOMA I / II 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.10%2 0.10% 0 0.00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 7 0.35%2 0.10% 5 0.25%
9 STRATA II 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2002 100.00%1000 49.95% 1002 50.05%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2002 100%1000 49.95% 1002 50.05%

Aparatur Desa

Info Media Sosial