Desa TUMPAKOYOT
Kecamatan Bakung Kabupaten BLITAR
Jl. Trisula no. 9 Tumpak Oyot -Bakung - Kodepos 66163
085735772700 - pemerintah@tumpakoyot.desa.id
http://www.tumpakoyot.desa.id
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.70% | 8 | 0.40% | 6 | 0.30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 2.05% | 20 | 1.00% | 21 | 1.05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 40 | 2.00% | 18 | 0.90% | 22 | 1.10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 54 | 2.70% | 29 | 1.45% | 25 | 1.25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 3.25% | 44 | 2.20% | 21 | 1.05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 3.05% | 30 | 1.50% | 31 | 1.55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 76 | 3.80% | 35 | 1.75% | 41 | 2.05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 3.40% | 36 | 1.80% | 32 | 1.60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 4.00% | 35 | 1.75% | 45 | 2.25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 77 | 3.85% | 38 | 1.90% | 39 | 1.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1020 | 50.95% | 516 | 25.77% | 504 | 25.17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 4.30% | 40 | 2.00% | 46 | 2.30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4.85% | 54 | 2.70% | 43 | 2.15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 3.70% | 36 | 1.80% | 38 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2.75% | 25 | 1.25% | 30 | 1.50% |
17 | Di atas 75 Tahun | 94 | 4.70% | 36 | 1.80% | 58 | 2.90% |
JUMLAH | 2002 | 100.00% | 1000 | 49.95% | 1002 | 50.05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2002 | 100% | 1000 | 49.95% | 1002 | 50.05% |
Peta Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Trisula no. 9 Tumpak Oyot -Bakung |
Desa | TUMPAKOYOT |
Kecamatan | Bakung |
Kabupaten | BLITAR |
Kodepos | 66163 |
Telepon | 085735772700 |
pemerintah@tumpakoyot.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |