Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.45%5 0.25% 4 0.20%
3 5 s/d 9 Tahun 37 1.85%17 0.85% 20 1.00%
4 10 s/d 14 Tahun 47 2.35%22 1.10% 25 1.25%
5 15 s/d 19 Tahun 46 2.30%24 1.20% 22 1.10%
6 20 s/d 24 Tahun 66 3.30%48 2.40% 18 0.90%
7 25 s/d 29 Tahun 56 2.80%27 1.35% 29 1.45%
8 30 s/d 34 Tahun 78 3.90%34 1.70% 44 2.20%
9 35 s/d 39 Tahun 72 3.60%42 2.10% 30 1.50%
10 40 s/d 44 Tahun 72 3.60%27 1.35% 45 2.25%
11 45 s/d 49 Tahun 75 3.75%39 1.95% 36 1.80%
12 50 s/d 54 Tahun 1015 50.70%514 25.67% 501 25.02%
13 55 s/d 59 Tahun 100 5.00%44 2.20% 56 2.80%
14 60 s/d 64 Tahun 93 4.65%53 2.65% 40 2.00%
15 65 s/d 69 Tahun 86 4.30%43 2.15% 43 2.15%
16 70 s/d 74 Tahun 48 2.40%23 1.15% 25 1.25%
17 Di atas 75 Tahun 102 5.09%38 1.90% 64 3.20%
JUMLAH 2002 100.00%1000 49.95% 1002 50.05%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2002 100%1000 49.95% 1002 50.05%

Aparatur Desa

Info Media Sosial