Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tumpakoyot, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 55 | 2,82% | 34 | 1,74% | 21 | 1,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 6,26% | 51 | 2,62% | 71 | 3,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 106 | 5,44% | 62 | 3,18% | 44 | 2,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 7,38% | 76 | 3,90% | 68 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 8,21% | 86 | 4,41% | 74 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 141 | 7,23% | 73 | 3,74% | 68 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 7,74% | 74 | 3,79% | 77 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 141 | 7,23% | 72 | 3,69% | 69 | 3,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 124 | 6,36% | 50 | 2,56% | 74 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 7,74% | 73 | 3,74% | 78 | 4,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 8,41% | 78 | 4,00% | 86 | 4,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 6,72% | 67 | 3,44% | 64 | 3,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 6,51% | 71 | 3,64% | 56 | 2,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 4,26% | 36 | 1,85% | 47 | 2,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 7,69% | 67 | 3,44% | 83 | 4,26% |
JUMLAH | 1950 | 100,00% | 970 | 49,74% | 980 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1950 | 100,00% | 970 | 49,74% | 980 | 50,26% |
Diperbarui pada : 13 April 2020