You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tumpakoyot
Desa Tumpakoyot

Kec. Bakung, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

Sepi Ing Pamprih Rame Ing Gawe

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tumpakoyot, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 55 2,82% 34 1,74% 21 1,08%
4 10 s/d 14 Tahun 122 6,26% 51 2,62% 71 3,64%
5 15 s/d 19 Tahun 102 5,23% 60 3,08% 42 2,15%
6 20 s/d 24 Tahun 146 7,49% 78 4,00% 68 3,49%
7 25 s/d 29 Tahun 158 8,10% 84 4,31% 74 3,79%
8 30 s/d 34 Tahun 143 7,33% 74 3,79% 69 3,54%
9 35 s/d 39 Tahun 152 7,79% 74 3,79% 78 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 140 7,18% 72 3,69% 68 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 126 6,46% 51 2,62% 75 3,85%
12 50 s/d 54 Tahun 150 7,69% 73 3,74% 77 3,95%
13 55 s/d 59 Tahun 164 8,41% 77 3,95% 87 4,46%
14 60 s/d 64 Tahun 130 6,67% 66 3,38% 64 3,28%
15 65 s/d 69 Tahun 128 6,56% 73 3,74% 55 2,82%
16 70 s/d 74 Tahun 84 4,31% 36 1,85% 48 2,46%
17 75 Tahun ke Atas 150 7,69% 67 3,44% 83 4,26%
JUMLAH 1950 100,00% 970 49,74% 980 50,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1950 100,00% 970 49,74% 980 50,26%

Diperbarui pada : 13 April 2020